(2026年3月31日現在)
株式数、株主数
| 資本金 | 478億69百万円 |
|---|---|
| 発行可能株式の総数 | 390,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 199,247,720株 |
| 株主数 | 99,497名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,171 | 12.28% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 16,794 | 8.53% |
| 第一生命保険株式会社 | 12,552 | 6.38% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,332 | 5.76% |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 6,551 | 3.33% |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 5,934 | 3.01% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,846 | 1.95% |
| 日本生命保険相互会社 | 3,563 | 1.81% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 3,489 | 1.77% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 3,165 | 1.60% |
2026年3月31日現在での保有自己株数 2,525,837株
上記持株比率は自己株式を控除して計算