Company Profile

| Company | Niterra Co., Ltd. |
|---|---|
| English company name | Niterra Co., Ltd. |
| Establishment | October 26, 1936 *Anniversary of foundation : November 11. |
| Capital | 47,869 million yen |
| Representative | Keiji Suzuki, Representative Director, President |
| Headquarters | 461-0005 URBANNET NAGOYA NEXTA Bldg. 1-1-1 Higashisakura, Higashi-ku, NagoyaAccess |
| Employees | Non-Consolidated: 3,208 (as of March 2026) Consolidated: 15,698 (as of March 2026) |
| Business | (1) Manufacturing and selling spark plugs and related products
for internal-combustion engines. (2) Manufacturing and selling technical ceramics and applicable products. |
| Group companies | 59 companies (Consolidated subsidiaries), 10 companies (Equity method affiliated companies) |
| Factory | Komaki Plant, Satsuma Plant, Ise PlantAccess |
| Country | Domestic locations: Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Sapporo, Utsunomiya Overseas: Asia / Oceania, North America, Central and South America, Europe, Middle East and AfricaAccessGlobal Network |
| Corporate Brochure |
As of July 1, 2026